50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
150894恒指摩通六四熊B跌0.043-0.024-35.821%0.0660.0402.69億HKD新聞 | 圖表
258145恒指摩通六八牛V不變0.0520.0000.000%0.0560.0332.64億HKD新聞 | 圖表
350920恒指瑞銀六四熊Y跌0.029-0.025-46.296%0.0560.0282.62億HKD新聞 | 圖表
458256恒指瑞銀六乙牛1不變0.0520.0000.000%0.0570.0342.55億HKD新聞 | 圖表
556937恒指法興六三熊Y跌0.052-0.025-32.468%0.0760.0502.27億HKD新聞 | 圖表
658205恒指法興六十牛1不變0.0510.0000.000%0.0550.0322.24億HKD新聞 | 圖表
758161恒指匯豐五九牛4不變0.0490.0000.000%0.0550.0282.19億HKD新聞 | 圖表
858162恒指匯豐六四熊1不變0.0510.0000.000%0.0740.0482.16億HKD新聞 | 圖表
951026恒指國君六三熊T跌0.052-0.023-30.667%0.0750.0491.63億HKD新聞 | 圖表
1056601恒指法興六三熊Q跌0.041-0.025-37.879%0.0650.0381.60億HKD新聞 | 圖表
1158220恒指花旗四十牛1不變0.0500.0000.000%0.0550.0311.37億HKD新聞 | 圖表
1258105恒指中銀四乙牛1不變0.0650.0000.000%0.0700.0481.11億HKD新聞 | 圖表
1358140恒指摩通五七牛1不變0.0650.0000.000%0.0670.0449.87千萬HKD新聞 | 圖表
1457108恒指花旗五四熊L跌0.018-0.025-58.140%0.0420.0149.46千萬HKD新聞 | 圖表
1551076恒指摩通六四熊M跌0.020-0.025-55.556%0.0460.0168.86千萬HKD新聞 | 圖表
1651175恒指摩通六五熊D跌0.033-0.023-41.071%0.0550.0298.31千萬HKD新聞 | 圖表
1758117恒指華泰六七牛1不變0.0510.0000.000%0.0550.0318.11千萬HKD新聞 | 圖表
1857845恒指華泰六四熊O跌0.031-0.024-43.636%0.0530.0308.03千萬HKD新聞 | 圖表
1958123恒指國君五八牛1不變0.0520.0000.000%0.0580.0347.39千萬HKD新聞 | 圖表
2051075恒指摩通六四熊X跌0.039-0.023-37.097%0.0610.0365.96千萬HKD新聞 | 圖表
2157101恒指花旗五四熊S不變0.0400.0000.000%0.0640.0375.82千萬HKD新聞 | 圖表
2257975恒指摩通六八牛T升0.067+0.021+45.652%0.0700.0455.75千萬HKD新聞 | 圖表
2358132恒指國君六五熊1不變0.0370.0000.000%0.0610.0345.18千萬HKD新聞 | 圖表
2458160恒指匯豐五九牛3不變0.0610.0000.000%0.0670.0414.61千萬HKD新聞 | 圖表
2558159恒指匯豐五九牛2不變0.0710.0000.000%0.0740.0514.38千萬HKD新聞 | 圖表
2658106恒指中銀四乙熊1不變0.0350.0000.000%0.0620.0354.20千萬HKD新聞 | 圖表
2758012恒指瑞銀六乙牛J升0.065+0.021+47.727%0.0670.0453.91千萬HKD新聞 | 圖表
2851148恒指國君六三熊V跌0.073-0.023-23.958%0.0910.0693.72千萬HKD新聞 | 圖表
2950892恒指摩通六四熊A跌0.027-0.024-47.059%0.0510.0243.63千萬HKD新聞 | 圖表
3050856恒指國君六三熊Q跌0.041-0.025-37.879%0.0640.0393.60千萬HKD新聞 | 圖表
3158163恒指匯豐六四熊2不變0.0170.0000.000%0.0440.0153.60千萬HKD新聞 | 圖表
3258050恒指法興六十牛X升0.070+0.020+40.000%0.0730.0503.36千萬HKD新聞 | 圖表
3357970恒指摩通五七牛B升0.083+0.021+33.871%0.0860.0622.79千萬HKD新聞 | 圖表
3451373恒指摩通六五熊H跌0.016-0.025-60.976%0.0410.0132.72千萬HKD新聞 | 圖表
3557572恒指瑞銀六乙牛H升0.099+0.023+30.263%0.1020.0772.71千萬HKD新聞 | 圖表
3657538恒指摩通六八牛L升0.105+0.023+28.049%0.1080.0822.69千萬HKD新聞 | 圖表
3757490恒指法興六十牛Q升0.100+0.020+25.000%0.1030.0792.63千萬HKD新聞 | 圖表
3852309京東法巴四甲牛R升0.500+0.025+5.263%0.5000.4652.43千萬HKD新聞 | 圖表
3957868恒指匯豐五十牛K升0.061+0.018+41.860%0.0650.0422.35千萬HKD新聞 | 圖表
4051198恒指摩通六五熊E跌0.049-0.023-31.944%0.0710.0462.27千萬HKD新聞 | 圖表
4158049恒指法興六甲牛G升0.065+0.019+41.304%0.0680.0452.11千萬HKD新聞 | 圖表
4250869恒指法巴六三熊Z跌0.043-0.023-34.848%0.0670.0401.97千萬HKD新聞 | 圖表
4351128恒指匯豐六二熊P跌0.031-0.022-41.509%0.0550.0291.96千萬HKD新聞 | 圖表
4450540恒指法巴六三熊H跌0.053-0.022-29.333%0.0770.0501.94千萬HKD新聞 | 圖表
4557196美團摩通四甲牛L跌0.176-0.005-2.762%0.2150.1671.92千萬HKD新聞 | 圖表
4657946恒指花旗四十牛B升0.063+0.020+46.512%0.0660.0431.86千萬HKD新聞 | 圖表
4751142恒指法巴六三熊A跌0.015-0.024-61.538%0.0420.0111.82千萬HKD新聞 | 圖表
4857850恒指華泰六七牛X升0.065+0.021+47.727%0.0680.0431.70千萬HKD新聞 | 圖表
4956590恒指法興五十牛A升0.168+0.023+15.862%0.1700.1451.65千萬HKD新聞 | 圖表
5057891恒指法巴四乙牛D升0.069+0.021+43.750%0.0720.0491.63千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/05/2024 16:39
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全