| Hot Pick ADR | All |
| H-shares | ADR | ADR VS. H-shares |
|||||||||
| Code | Name | Nominal | Change | %Chg | Currency | Nominal | %Chg | Currency* | Pre(%) | ||
| 00001 | CKH HOLDINGS | 60.300 | +0.350 | +0.584% | HKD | 58.745 | -1.055% | HKD | -2.58% | ||
| 00003 | HK & CHINA GAS | 7.340 | -0.080 | -1.078% | HKD | 7.112 | +3.807% | HKD | -3.11% | ||
| 00005 | HSBC HOLDINGS | 124.500 | +0.500 | +0.403% | HKD | 120.105 | -3.511% | HKD | -3.53% | ||
| 00016 | SHK PPT | 132.700 | +0.200 | +0.151% | HKD | 130.961 | +0.360% | HKD | -1.31% | ||
| 00386 | SINOPEC CORP | 4.680 | 0.000 | 0.000% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 00388 | HKEX | 396.000 | -2.600 | -0.652% | HKD | 385.834 | -2.397% | HKD | -2.57% | ||
| 00688 | CHINA OVERSEAS | 12.380 | -0.210 | -1.668% | HKD | 12.219 | -3.465% | HKD | -1.30% | ||
| 00700 | TENCENT | 508.000 | -5.000 | -0.975% | HKD | 498.937 | -1.743% | HKD | -1.78% | ||
| 00857 | PETROCHINA | 10.910 | +0.180 | +1.678% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 00939 | CCB | 8.080 | -0.010 | -0.124% | HKD | 7.948 | -2.988% | HKD | -1.63% | ||
| 01299 | AIA | 86.050 | +3.250 | +3.925% | HKD | 83.828 | +1.445% | HKD | -2.58% | ||
| 01398 | ICBC | 6.600 | +0.020 | +0.304% | HKD | 6.493 | -0.719% | HKD | -1.62% | ||
| 02318 | PING AN | 61.750 | +0.100 | +0.162% | HKD | 60.468 | -2.278% | HKD | -2.08% | ||
| 02388 | BOC HONG KONG | 41.220 | -0.220 | -0.531% | HKD | 40.824 | -0.978% | HKD | -0.96% | ||
| 02628 | CHINA LIFE | 28.160 | -0.040 | -0.142% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 03988 | BANK OF CHINA | 4.700 | +0.030 | +0.642% | HKD | 4.612 | -0.136% | HKD | -1.87% | ||
| Hot Pick US Stocks (Chinese-funded) |
| Code | Name | Nominal(USD) | Change | %Chg | ||
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 阿里巴巴 | 122.940 | -1.960 | -1.569% | |
| ATHM | Autohome | 汽車之家 | 18.045 | -0.355 | -1.929% | |
| BIDU | Baidu | 百度 | 114.370 | -4.640 | -3.899% | |
| BILI | Bilibili | 嗶哩嗶哩 | 23.970 | -1.160 | -4.616% | |
| GDS | GDS Holdings Limited | 萬國數據 | 41.170 | -3.380 | -7.587% | |
| IQ | iQIYI | 愛奇藝 | 1.235 | +0.005 | +0.407% | |
| JD | JD.com | 京東 | 27.200 | -0.820 | -2.926% | |
| NTES | NetEase | 網易 | 114.035 | -2.295 | -1.973% | |
| PDD | PDD Holdings | 拼多多 | 96.985 | -0.445 | -0.457% | |
| TAL | TAL Education Group | 好未來 | 11.380 | -0.010 | -0.088% | |
| YUMC | Yum China Holdings | 百勝中國 | 52.070 | -1.630 | -3.035% | |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) | 中通快遞 | 24.478 | -0.793 | -3.136% |
| Hot Pick US Stocks |
| Code | Name | Nominal(USD) | Change | %Chg | ||
| AAPL | Apple | 蘋果 | 247.940 | -1.020 | -0.410% | |
| ABNB | Airbnb | 愛彼迎 | 128.390 | -2.400 | -1.835% | |
| AMC | AMC Entertainment Holdings | AMC院線 | 1.004 | -0.026 | -2.544% | |
| AMD | Advanced Micro Devices | 超威半導體 | 198.960 | -6.310 | -3.074% | |
| AMZN | Amazon.com | 亞馬遜 | 205.910 | -2.850 | -1.365% | |
| ASML | ASML Holding NV | 阿斯麥 | 1,299.480 | -66.910 | -4.897% | |
| AZN | AstraZeneca PLC | 阿斯利康 | 183.785 | -5.145 | -2.723% | |
| BA | Boeing Company | 波音 | 194.060 | -7.120 | -3.539% | |
| BAC | Bank of America Corp | 美國銀行 | 47.029 | +0.019 | +0.040% | |
| BNTX | BioNTech SE American Depositary Share | 87.890 | -1.420 | -1.590% | ||
| BP | BP plc | 英國石油 | 44.990 | -0.870 | -1.897% | |
| CMCSA | Comcast Corp | 康卡斯特 | 29.175 | +0.195 | +0.673% | |
| COIN | Coinbase Global | 195.470 | -7.440 | -3.667% | ||
| COKE | Coca-Cola Consolidated Inc | 可口可樂裝瓶 | 203.730 | -6.700 | -3.184% | |
| COP | ConocoPhillips | 康菲石油 | 126.945 | +0.925 | +0.734% | |
| CRM | Salesforce | 賽富時 | 194.460 | -0.530 | -0.272% | |
| CSCO | Cisco Systems | 思科 | 78.160 | -0.350 | -0.446% | |
| CVX | Chevron Corp | 雪佛龍 | 203.795 | +2.355 | +1.169% | |
| DIS | Walt Disney Company (The) | 迪士尼 | 98.920 | -0.280 | -0.282% | |
| EBAY | eBay | 易趣 | 88.685 | -2.055 | -2.265% | |
| GM | General Motors Company | 通用汽車 | 72.445 | -1.345 | -1.823% | |
| GME | GameStop Corp | 遊戲驛站 | 22.640 | -0.590 | -2.540% | |
| GOLD | Gold.com Inc. | 41.980 | -1.990 | -4.526% | ||
| GOOG | Alphabet | 谷歌-C | 298.030 | -7.700 | -2.519% | |
| GS | Goldman Sachs Group | 高盛 | 811.390 | +1.890 | +0.233% | |
| HD | Home Depot | 家得寶 | 320.680 | -7.530 | -2.294% | |
| IBM | International Business Machines Corp | IBM國際商業機器(US) | 245.850 | -4.520 | -1.805% | |
| INTC | Intel Corp | 英特爾 | 44.090 | -2.090 | -4.526% | |
| JNJ | Johnson & Johnson | 強生 | 235.830 | -1.770 | -0.745% | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 摩根大通 | 287.504 | -0.466 | -0.162% | |
| KO | Coca-Cola Company | 可口可樂 | 74.700 | -0.850 | -1.125% | |
| M | Macy's | 梅西百貨 | 17.700 | -0.350 | -1.939% | |
| MA | Mastercard | 萬事達 | 497.150 | +6.010 | +1.224% | |
| MAR | Marriott International | 萬豪國際 | 319.110 | -5.780 | -1.779% | |
| MCD | McDonald's Corp | 麥當勞 | 310.130 | +0.550 | +0.178% | |
| META | Meta Platforms | 591.965 | -14.735 | -2.429% | ||
| MRK | Merck & Co | 默沙東 | 113.705 | -0.495 | -0.433% | |
| MRNA | Moderna | 51.445 | -0.925 | -1.766% | ||
| MSFT | Microsoft Corp | 微軟 | 381.950 | -7.070 | -1.817% | |
| NFLX | Netflix Inc. | 奈飛 | 91.460 | -0.280 | -0.305% | |
| NKE | Nike | 耐克 | 52.535 | -0.905 | -1.693% | |
| NVAX | Novavax | 諾瓦瓦克斯醫藥 | 9.635 | -0.105 | -1.078% | |
| NVDA | NVIDIA Corp | 英偉達 | 173.879 | -4.682 | -2.622% | |
| PFE | Pfizer | 輝瑞 | 26.895 | -0.515 | -1.879% | |
| PG | Procter & Gamble Company | 寶潔 | 144.620 | -0.220 | -0.152% | |
| PYPL | PayPal Holdings | 貝寶 | 43.665 | -0.525 | -1.188% | |
| QCOM | QUALCOMM | 高通 | 130.220 | -1.060 | -0.807% | |
| RBLX | Roblox Corp | 56.740 | -0.780 | -1.356% | ||
| RIVN | Rivian Automotive | 14.965 | -1.155 | -7.165% | ||
| SHOP | Shopify Inc | 117.230 | -5.140 | -4.200% | ||
| T | AT&T | 美國電話電報 | 28.525 | +0.785 | +2.830% | |
| TSLA | Tesla | 特斯拉 | 368.845 | -11.455 | -3.012% | |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 台積電 | 327.850 | -10.940 | -3.229% | |
| TWLO | Twilio | 125.360 | -1.990 | -1.563% | ||
| TXN | Texas Instruments | 德州儀器 | 187.080 | -1.210 | -0.643% | |
| UBER | Uber Technologies | 優步 | 73.900 | -1.440 | -1.911% | |
| UNH | Unitedhealth Group | 聯合健康 | 279.020 | -1.420 | -0.506% | |
| V | VISA | 維薩 | 301.715 | +2.005 | +0.669% | |
| WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 120.145 | -0.698 | -0.577% | |
| XOM | Exxon Mobil Corp | 埃克森美孚 | 161.315 | +3.155 | +1.995% | |
| ZM | Zoom Communications Inc | Zoom通訊 | 76.705 | -0.035 | -0.046% |
| Remark: | US Indices Quote data is at least 15-min delayed. |
| US Stocks Quote data is at least 15-min delayed. | |
| US Time : 20/03/2026 15:00 EDT | |
| Hong Kong Stocks Quote data is at least 15-min delayed. Last updated: 20/03/2026 17:59 | |
| *The ADR nominal have been converted into Hong Kong dollars |