16/05/2024 09:35

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間09:35
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股開市   A股開盤    溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   9﹒19  19﹒01 127﹒3%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒58   5﹒63  72﹒8%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  61﹒30  86﹒17  54﹒5%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒45  11﹒66  51﹒6%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒40   9﹒48 334﹒1%
中船防務  (00317╱滬600685)  14﹒10  27﹒68 115﹒7%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒21   2﹒34 112﹒5%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒17   2﹒80 163﹒0%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒38   2﹒33  85﹒5%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  17﹒94  27﹒15  66﹒3%
中國石油化工(00386╱滬600028)   5﹒06   6﹒34  37﹒7%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒38   6﹒65  66﹒8%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒27   3﹒40  64﹒6%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒66  10﹒55  51﹒3%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒74   9﹒53 282﹒2%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  13﹒06  16﹒78  41﹒2%
山東墨龍  (00568╱深002490)      -   2﹒37      -
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒69   1﹒77 181﹒9%
中國外運  (00598╱滬601598)   4﹒66   6﹒10  43﹒8%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒08   3﹒80 100﹒8%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒89  16﹒66 210﹒8%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒43   5﹒87  45﹒6%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒07   7﹒25  95﹒8%
中興通訊  (00763╱深000063)  17﹒92  28﹒42  74﹒3%
新華文軒  (00811╱滬601811)   8﹒89  14﹒42  78﹒2%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒58   9﹒92  43﹒8%
白雲山   (00874╱滬600332)  23﹒15  32﹒81  55﹒7%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  19﹒68  28﹒33  58﹒2%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒75   4﹒59 188﹒2%
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒25   9﹒16  91﹒7%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  19﹒74  24﹒33  35﹒4%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒47  18﹒00 205﹒7%
海信家電  (00921╱深000921)  38﹒00  41﹒57  20﹒2%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒62   7﹒04  37﹒7%
中國移動  (00941╱滬600941)  73﹒95 100﹒03  48﹒6%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒71   9﹒00 166﹒6%
中芯國際  (00981╱滬688981)  16﹒26  42﹒00 183﹒8%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒67   3﹒14 106﹒6%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒98  13﹒75  51﹒4%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒90   6﹒84  53﹒4%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒58   1﹒89 258﹒1%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒63   1﹒24 116﹒3%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒09   5﹒64 100﹒6%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒35  12﹒45 482﹒2%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒38   6﹒08  97﹒7%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒75   7﹒08  63﹒8%
東方電氣  (01072╱滬600875)  11﹒92  17﹒36  60﹒0%
中國神華  (01088╱滬601088)  35﹒65  40﹒17  23﹒8%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   5﹒20  11﹒02 132﹒9%
中遠海能  (01138╱滬600026)  10﹒70  17﹒88  83﹒6%
中聯重科  (01157╱深000157)   6﹒32   8﹒67  50﹒8%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  18﹒22  23﹒78  43﹒4%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒61   8﹒71  70﹒6%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 221﹒60 219﹒15   8﹒7%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒68   4﹒34  29﹒6%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒01   7﹒05 157﹒4%
新華保險  (01336╱滬601336)  16﹒94  32﹒18 108﹒8%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒78   5﹒35 111﹒5%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  17﹒54  30﹒78  92﹒8%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒23   7﹒60 274﹒5%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒17   3﹒74 251﹒3%
上海復旦  (01385╱滬688385)  11﹒68  30﹒70 188﹒8%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒51   5﹒37  30﹒8%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒25  12﹒66 227﹒3%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  29﹒55  40﹒31  49﹒9%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒67   3﹒33 119﹒1%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒71   3﹒35 115﹒3%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒29   2﹒95 151﹒3%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒44   4﹒95  22﹒5%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒91   7﹒19  60﹒9%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  26﹒00  34﹒95  47﹒7%
廣發証券  (01776╱深000776)   8﹒21  13﹒03  74﹒4%
山東黃金  (01787╱滬600547)  19﹒20  31﹒88  82﹒5%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒72   9﹒06 110﹒9%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   2﹒06   3﹒93 109﹒6%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒94   4﹒03  50﹒6%
中集車輛  (01839╱深301039)   7﹒47   9﹒95  46﹒4%
春立醫療  (01858╱滬688236)  11﹒46  22﹒01 111﹒1%
君實生物  (01877╱滬688180)  13﹒12  30﹒22 153﹒1%
中國中免  (01880╱滬601888)  68﹒30  73﹒48  18﹒2%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒58  12﹒07  54﹒6%
中遠海控  (01919╱滬601919)  12﹒64  14﹒50  26﹒1%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒08   7﹒71  66﹒8%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒95   3﹒88  44﹒5%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒66   1﹒81 201﹒4%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒31   2﹒96  40﹒8%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒88   9﹒53  52﹒2%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒00   4﹒72 159﹒3%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒40  23﹒76  94﹒8%
萬科企業  (02202╱深000002)   5﹒21   7﹒70  62﹒4%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒89   7﹒90 123﹒2%
安德利果汁 (02218╱滬605198)      -  38﹒99      -
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒36   8﹒57 180﹒3%
中國平安  (02318╱滬601318)  40﹒80  42﹒20  13﹒7%
長城汽車  (02333╱滬601633)  14﹒22  27﹒60 113﹒3%
濰柴動力  (02338╱深000338)  16﹒60  17﹒98  19﹒0%
藥明康德  (02359╱滬603259)  40﹒45  45﹒40  23﹒3%
億華通   (02402╱滬688339)  31﹒90  34﹒89  20﹒2%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒55   7﹒69  52﹒3%
中國太保  (02601╱滬601601)  19﹒62  27﹒35  53﹒2%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒60  18﹒64  62﹒6%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒76  13﹒75  72﹒5%
中國人壽  (02628╱滬601628)  11﹒82  31﹒66 194﹒3%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒65   4﹒34 189﹒0%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒02   2﹒71 192﹒0%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒65   1﹒45 145﹒1%
中海油田服務(02883╱滬601808)   8﹒78  18﹒06 126﹒0%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  18﹒92  18﹒63   8﹒2%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒00   6﹒92  26﹒7%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  36﹒50  57﹒00  71﹒6%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒77   3﹒31 105﹒5%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  49﹒00  50﹒55  13﹒4%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒66   4﹒75  42﹒6%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒41   9﹒47 638﹒1%
康龍化成  (03759╱深300759)  11﹒10  22﹒15 119﹒3%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒47   3﹒55  57﹒9%
時代電氣  (03898╱滬688187)  31﹒80  49﹒20  70﹒0%
中金公司  (03908╱滬601995)  10﹒72  33﹒09 239﹒2%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒48   8﹒32 162﹒7%
招商銀行  (03968╱滬600036)  37﹒60  35﹒08   2﹒5%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒40   5﹒80  87﹒5%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒71   4﹒44  31﹒5%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   8﹒38   9﹒24  21﹒2%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒90   2﹒21 169﹒8%
中信証券  (06030╱滬600030)  13﹒00  18﹒80  58﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒51  21﹒95 270﹒5%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒94  14﹒60 131﹒2%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒49  16﹒58  92﹒0%
百濟神州  (06160╱滬688235)  99﹒10 132﹒78  47﹒2%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒69  16﹒20 212﹒9%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  21﹒10  51﹒95 170﹒6%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒80   1﹒93 165﹒1%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒65   8﹒50  65﹒3%
華新水泥  (06655╱滬600801)   8﹒08  14﹒79 101﹒1%
金力永磁  (06680╱深300748)   7﹒25  14﹒75 123﹒6%
海爾智家  (06690╱滬600690)  31﹒25  32﹒30  13﹒6%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒58   4﹒62 221﹒3%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒52   3﹒17  38﹒2%
凱萊英   (06821╱深002821)  64﹒75  80﹒95  37﹒4%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  42﹒00  92﹒02 140﹒8%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒92   8﹒28 132﹒1%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  17﹒52  25﹒56  60﹒3%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   8﹒98  26﹒78 227﹒7%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒47  12﹒06 196﹒5%
HTSC  (06886╱滬601688)   9﹒72  13﹒78  55﹒8%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  32﹒30  38﹒30  30﹒3%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒13   8﹒23  76﹒3%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒57  10﹒12 211﹒5%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  30﹒10  53﹒90  96﹒8%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒910
上述報價只供參考用

WoW WoW星期三:健康網購產品低至$99 (只限今天)► 火速行動

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全