排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
123838恒指摩通四七沽C跌0.054-0.003-5.263%0.0570.0451.72億HKD新聞 | 圖表
222824恒指瑞銀四乙購A升0.162+0.003+1.887%0.1850.1601.59億HKD新聞 | 圖表
323521恒指瑞銀四十沽B跌0.053-0.003-5.357%0.0550.0451.59億HKD新聞 | 圖表
423091恒指瑞銀四十沽A不變0.0370.0000.000%0.0380.0301.55億HKD新聞 | 圖表
521633恒指摩通四七購B升0.169+0.004+2.424%0.1990.1621.46億HKD新聞 | 圖表
620072恒指摩通四九沽A跌0.059-0.004-6.349%0.0620.0521.20億HKD新聞 | 圖表
723472恒指摩通四十沽C跌0.056-0.003-5.085%0.0570.0491.12億HKD新聞 | 圖表
823128恒指摩通四七沽B跌0.071-0.004-5.333%0.0760.0619.71千萬HKD新聞 | 圖表
923787恒指法興四七沽A跌0.052-0.004-7.143%0.0560.0459.41千萬HKD新聞 | 圖表
1021762恒指摩通四七沽A跌0.063-0.005-7.353%0.0670.0538.76千萬HKD新聞 | 圖表
1124416恒指摩通四九沽D跌0.053-0.004-7.018%0.0560.0478.07千萬HKD新聞 | 圖表
1220122騰訊瑞銀四八購A跌0.059-0.004-6.349%0.0740.0597.07千萬HKD新聞 | 圖表
1321066騰訊國君四六購A跌0.057-0.006-9.524%0.0790.0527.07千萬HKD新聞 | 圖表
1422739港交法興四乙沽A跌0.095-0.010-9.524%0.1030.0827.03千萬HKD新聞 | 圖表
1521015騰訊瑞銀四甲沽A升0.045+0.003+7.143%0.0460.0366.97千萬HKD新聞 | 圖表
1620260美團瑞銀四八購B跌0.050-0.013-20.635%0.0630.0486.54千萬HKD新聞 | 圖表
1720304美團摩通四八購B跌0.052-0.013-20.000%0.0640.0496.32千萬HKD新聞 | 圖表
1821700恒指摩通四八購A升0.170+0.002+1.190%0.2000.1646.27千萬HKD新聞 | 圖表
1922350恒指摩通四六沽C跌0.036-0.003-7.692%0.0390.0296.11千萬HKD新聞 | 圖表
2020487騰訊摩通四八購A跌0.058-0.005-7.937%0.0740.0565.96千萬HKD新聞 | 圖表
2121307騰訊摩通四九沽A跌0.049-0.004-7.547%0.0520.0455.78千萬HKD新聞 | 圖表
2221241騰訊法興四甲沽A升0.040+0.001+2.564%0.0410.0354.48千萬HKD新聞 | 圖表
2324119恒指匯豐四七沽B跌0.053-0.004-7.018%0.0560.0454.28千萬HKD新聞 | 圖表
2419687港交摩通四甲沽A跌0.218-0.016-6.838%0.2190.1903.94千萬HKD新聞 | 圖表
2524640騰訊國君四乙沽A升0.089+0.001+1.136%0.0950.0783.41千萬HKD新聞 | 圖表
2621422騰訊摩利四九購A跌0.169-0.012-6.630%0.2080.1653.23千萬HKD新聞 | 圖表
2720491恒指匯豐四九沽A跌0.053-0.003-5.357%0.0540.0453.01千萬HKD新聞 | 圖表
2821526恒指摩通四六購C升0.094+0.002+2.174%0.1200.0882.97千萬HKD新聞 | 圖表
2921901港交摩通四乙沽A跌0.105-0.006-5.405%0.1090.0902.72千萬HKD新聞 | 圖表
3024665騰訊中銀五乙購A不變0.1450.0000.000%0.1630.1442.57千萬HKD新聞 | 圖表
3110187納指摩通四九沽A跌0.080-0.007-8.046%0.0810.0792.23千萬HKD新聞 | 圖表
3221287阿里國君四九購A跌0.056-0.008-12.500%0.0660.0562.06千萬HKD新聞 | 圖表
3323806美團法巴五一購B跌0.325-0.050-13.333%0.3750.3201.97千萬HKD新聞 | 圖表
3421860港交摩通四七購C升0.082+0.016+24.242%0.1130.0661.95千萬HKD新聞 | 圖表
3524644騰訊信證五二購A跌0.230-0.010-4.167%0.2600.2261.93千萬HKD新聞 | 圖表
3620746阿里摩通四乙購B跌0.050-0.006-10.714%0.0570.0501.84千萬HKD新聞 | 圖表
3719718小米摩通四九購A跌0.143-0.003-2.055%0.1680.1411.81千萬HKD新聞 | 圖表
3824336舜光瑞銀四十沽A跌0.173-0.019-9.896%0.1860.1641.74千萬HKD新聞 | 圖表
3921746港交匯豐四乙沽A跌0.110-0.008-6.780%0.1130.0891.69千萬HKD新聞 | 圖表
4017439騰訊星展五乙購A跌0.118-0.004-3.279%0.1270.1161.68千萬HKD新聞 | 圖表
4121311阿里摩通四九購B跌0.048-0.008-14.286%0.0570.0481.64千萬HKD新聞 | 圖表
4223744美團韓投四九購A跌0.330-0.055-14.286%0.3850.3151.64千萬HKD新聞 | 圖表
4321672阿里瑞銀四九購D跌0.080-0.010-11.111%0.0940.0801.58千萬HKD新聞 | 圖表
4422152阿里摩通四九沽C升0.082+0.005+6.494%0.0830.0731.56千萬HKD新聞 | 圖表
4522649港交星展四乙沽A跌0.100-0.010-9.091%0.1080.0821.50千萬HKD新聞 | 圖表
4621478美團星展五二購A跌0.137-0.024-14.907%0.1590.1351.50千萬HKD新聞 | 圖表
4723850比迪星展四十沽A跌0.114-0.017-12.977%0.1180.1071.47千萬HKD新聞 | 圖表
4822117比迪法興四九沽A跌0.104-0.010-8.772%0.1050.0961.46千萬HKD新聞 | 圖表
4923210阿里摩通四甲沽A升0.090+0.004+4.651%0.0910.0821.44千萬HKD新聞 | 圖表
5023800美團瑞銀四九沽C升0.062+0.010+19.231%0.0660.0521.43千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 29/04/2024 16:40
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析:符咒能醫百病可驅鬼?功效、製作、用法、顏色代表咩?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎