16/05/2024 15:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間15:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   9﹒06  18﹒16 120﹒3%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒42   5﹒55  78﹒3%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  62﹒85  85﹒97  50﹒3%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒17  11﹒39  53﹒2%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒41   9﹒47 331﹒8%
中船防務  (00317╱滬600685)  13﹒80  27﹒31 117﹒5%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒25   2﹒35 106﹒6%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒18   2﹒81 161﹒7%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒46   2﹒36  77﹒6%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  17﹒60  26﹒33  64﹒4%
中國石油化工(00386╱滬600028)   5﹒10   6﹒30  35﹒7%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒42   6﹒73  67﹒3%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒33   3﹒40  60﹒4%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒61  10﹒47  51﹒2%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒71   9﹒41 281﹒6%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  13﹒28  16﹒68  38﹒0%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒18   2﹒36 119﹒8%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒75   1﹒83 168﹒1%
中國外運  (00598╱滬601598)   4﹒39   5﹒93  48﹒4%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒06   3﹒79 102﹒2%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒92  16﹒42 204﹒8%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒42   5﹒83  44﹒9%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒04   7﹒19  95﹒6%
中興通訊  (00763╱深000063)  18﹒10  28﹒53  73﹒2%
新華文軒  (00811╱滬601811)   8﹒78  14﹒57  82﹒4%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒45   9﹒83  45﹒0%
白雲山   (00874╱滬600332)  23﹒70  32﹒70  51﹒6%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  19﹒30  28﹒26  60﹒9%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒80   4﹒63 182﹒7%
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒14   8﹒93  90﹒9%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  21﹒30  25﹒37  30﹒9%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒67  17﹒88 194﹒6%
海信家電  (00921╱深000921)  38﹒45  41﹒81  19﹒5%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒86   7﹒17  34﹒5%
中國移動  (00941╱滬600941)  73﹒50  98﹒90  47﹒9%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒66   8﹒77 163﹒3%
中芯國際  (00981╱滬688981)  16﹒64  41﹒82 176﹒2%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒61   3﹒04 107﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒59  13﹒31  52﹒5%
中信銀行  (00998╱滬601998)   5﹒02   6﹒97  52﹒6%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒58   1﹒87 254﹒3%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒66   1﹒26 109﹒8%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒10   5﹒59  98﹒2%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒32  12﹒35 485﹒0%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒42   6﹒05  94﹒4%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒46   6﹒66  64﹒1%
東方電氣  (01072╱滬600875)  11﹒92  17﹒53  61﹒6%
中國神華  (01088╱滬601088)  35﹒90  39﹒60  21﹒2%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   5﹒16  11﹒16 137﹒7%
中遠海能  (01138╱滬600026)  10﹒50  17﹒00  77﹒9%
中聯重科  (01157╱深000157)   6﹒12   8﹒61  54﹒6%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  18﹒68  23﹒86  40﹒4%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒71   8﹒87  70﹒7%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 220﹒60 218﹒31   8﹒7%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒82   4﹒35  25﹒1%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒90   6﹒91 161﹒8%
新華保險  (01336╱滬601336)  17﹒56  33﹒30 108﹒4%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒83   5﹒41 110﹒1%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  17﹒90  30﹒93  89﹒9%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒23   7﹒52 270﹒6%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒16   3﹒71 251﹒5%
上海復旦  (01385╱滬688385)  11﹒90  30﹒77 184﹒1%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒70   5﹒41  26﹒5%
國聯證券  (01456╱滬601456)   3﹒98  12﹒66 249﹒5%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  28﹒90  39﹒70  51﹒0%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒69   3﹒37 119﹒1%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒73   3﹒35 112﹒8%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒29   2﹒95 151﹒3%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒56   5﹒03  21﹒2%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒86   7﹒11  60﹒8%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  25﹒15  34﹒55  51﹒0%
廣發証券  (01776╱深000776)   8﹒36  13﹒04  71﹒4%
山東黃金  (01787╱滬600547)  18﹒88  30﹒44  77﹒2%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒82   9﹒21 110﹒0%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   2﹒09   3﹒98 109﹒3%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒88   3﹒97  51﹒5%
中集車輛  (01839╱深301039)   7﹒47   9﹒84  44﹒8%
春立醫療  (01858╱滬688236)  11﹒22  21﹒99 115﹒4%
君實生物  (01877╱滬688180)  13﹒68  30﹒27 143﹒2%
中國中免  (01880╱滬601888)  69﹒45  73﹒79  16﹒8%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒60  12﹒03  53﹒7%
中遠海控  (01919╱滬601919)  12﹒50  14﹒10  24﹒0%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒28   7﹒78  61﹒9%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒04   3﹒90  41﹒0%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒69   1﹒85 194﹒6%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒34   2﹒99  40﹒4%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒69   9﹒35  53﹒6%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒03   4﹒79 159﹒3%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒40  23﹒72  94﹒5%
萬科企業  (02202╱深000002)   5﹒64   8﹒18  59﹒4%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒86   7﹒84 123﹒2%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒05  37﹒29 409﹒0%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒37   8﹒56 179﹒1%
中國平安  (02318╱滬601318)  42﹒85  43﹒05  10﹒4%
長城汽車  (02333╱滬601633)  14﹒60  27﹒50 107﹒0%
濰柴動力  (02338╱深000338)  16﹒50  17﹒45  16﹒2%
藥明康德  (02359╱滬603259)  41﹒20  45﹒58  21﹒6%
億華通   (02402╱滬688339)  31﹒65  34﹒79  20﹒8%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒50   7﹒65  52﹒8%
中國太保  (02601╱滬601601)  20﹒75  27﹒93  47﹒9%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒46  18﹒46  62﹒8%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒92  13﹒74  69﹒3%
中國人壽  (02628╱滬601628)  12﹒32  32﹒37 188﹒7%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒66   4﹒33 186﹒6%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒99   2﹒63 191﹒9%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒65   1﹒45 145﹒1%
中海油田服務(02883╱滬601808)   8﹒75  18﹒08 127﹒1%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  18﹒42  18﹒27   9﹒0%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒23   6﹒97  22﹒9%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  36﹒35  58﹒09  75﹒6%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒76   3﹒26 103﹒5%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  49﹒60  50﹒29  11﹒4%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒78   4﹒84  40﹒7%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒43   9﹒45 626﹒2%
康龍化成  (03759╱深300759)  11﹒16  22﹒21 118﹒7%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒55   3﹒63  56﹒4%
時代電氣  (03898╱滬688187)  31﹒35  48﹒05  68﹒4%
中金公司  (03908╱滬601995)  10﹒82  33﹒08 236﹒0%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒49   8﹒31 161﹒7%
招商銀行  (03968╱滬600036)  38﹒90  36﹒25   2﹒4%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒51   5﹒74  79﹒7%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒85   4﹒47  27﹒6%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒76   8﹒67  22﹒8%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒92   2﹒23 166﹒4%
中信証券  (06030╱滬600030)  13﹒30  18﹒78  55﹒2%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒60  21﹒98 266﹒0%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒94  14﹒60 131﹒2%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒44  16﹒71  94﹒5%
百濟神州  (06160╱滬688235) 101﹒90 131﹒63  42﹒0%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒76  16﹒06 206﹒4%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  21﹒30  51﹒66 166﹒5%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒84   1﹒95 155﹒1%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒52   8﹒28  64﹒8%
華新水泥  (06655╱滬600801)   8﹒63  15﹒25  94﹒2%
金力永磁  (06680╱深300748)   7﹒19  14﹒47 121﹒2%
海爾智家  (06690╱滬600690)  31﹒00  32﹒02  13﹒5%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒58   4﹒60 219﹒9%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒57   3﹒18  36﹒0%
凱萊英   (06821╱深002821)  64﹒00  82﹒42  41﹒5%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  42﹒30  91﹒76 138﹒4%
海通證券  (06837╱滬600837)   4﹒01   8﹒29 127﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  17﹒56  25﹒06  56﹒8%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   9﹒04  26﹒88 226﹒8%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒55  12﹒00 189﹒8%
HTSC  (06886╱滬601688)   9﹒76  13﹒78  55﹒2%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  31﹒15  37﹒87  33﹒6%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒97   8﹒09  78﹒9%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒60  10﹒22 212﹒0%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  32﹒30  52﹒59  78﹒9%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒910
上述報價只供參考用

【你點睇】政府宣布垃圾徵費暫緩,未來將繼續推廣回收及減廢,你認為幾時先係垃圾徵費嘅時機?► 立即投票

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全