16/05/2024 13:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間13:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股報價    溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   9﹒12  18﹒12 118﹒3%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒48   5﹒58  76﹒2%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  62﹒75  86﹒41  51﹒3%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒18  11﹒47  54﹒1%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒41   9﹒56 335﹒9%
中船防務  (00317╱滬600685)  13﹒94  27﹒44 116﹒3%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒22   2﹒35 111﹒7%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒19   2﹒80 158﹒6%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒46   2﹒36  77﹒6%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  17﹒94  26﹒87  64﹒6%
中國石油化工(00386╱滬600028)   5﹒11   6﹒29  35﹒3%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒42   6﹒76  68﹒1%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒28   3﹒40  63﹒9%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒64  10﹒53  51﹒5%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒72   9﹒58 287﹒0%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  13﹒42  16﹒74  37﹒1%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒20   2﹒37 117﹒0%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒74   1﹒85 174﹒7%
中國外運  (00598╱滬601598)   4﹒55   6﹒03  45﹒6%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒09   3﹒80  99﹒8%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒94  16﹒50 205﹒3%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒46   5﹒84  43﹒9%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒06   7﹒22  95﹒4%
中興通訊  (00763╱深000063)  18﹒22  28﹒79  73﹒6%
新華文軒  (00811╱滬601811)   8﹒64  14﹒66  86﹒5%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒47   9﹒84  44﹒8%
白雲山   (00874╱滬600332)  23﹒55  32﹒78  53﹒0%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  19﹒28  28﹒40  61﹒9%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒80   4﹒63 182﹒7%
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒17   8﹒96  90﹒4%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  21﹒15  25﹒30  31﹒5%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒66  17﹒93 195﹒8%
海信家電  (00921╱深000921)  38﹒35  41﹒54  19﹒0%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒86   7﹒10  33﹒1%
中國移動  (00941╱滬600941)  74﹒10  99﹒09  47﹒0%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒71   8﹒86 162﹒4%
中芯國際  (00981╱滬688981)  16﹒76  42﹒21 176﹒8%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒61   3﹒08 110﹒2%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒68  13﹒38  51﹒9%
中信銀行  (00998╱滬601998)   5﹒01   6﹒98  53﹒1%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒58   1﹒88 256﹒2%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒65   1﹒25 111﹒3%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒11   5﹒62  98﹒6%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒34  12﹒41 482﹒8%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒44   6﹒08  94﹒2%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒53   6﹒72  63﹒0%
東方電氣  (01072╱滬600875)  11﹒90  17﹒63  62﹒8%
中國神華  (01088╱滬601088)  35﹒95  39﹒70  21﹒4%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   5﹒16  11﹒19 138﹒3%
中遠海能  (01138╱滬600026)  10﹒60  17﹒22  78﹒5%
中聯重科  (01157╱深000157)   6﹒18   8﹒66  54﹒0%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  18﹒74  24﹒00  40﹒7%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒76   8﹒84  68﹒7%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 219﹒60 218﹒66   9﹒4%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒79   4﹒36  26﹒4%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒95   6﹒96 159﹒3%
新華保險  (01336╱滬601336)  17﹒66  33﹒40 107﹒8%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒84   5﹒44 110﹒5%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  18﹒22  31﹒02  87﹒1%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒23   7﹒58 273﹒5%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒17   3﹒75 252﹒2%
上海復旦  (01385╱滬688385)  12﹒10  31﹒13 182﹒7%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒70   5﹒41  26﹒5%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒03  12﹒66 245﹒2%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  29﹒35  39﹒95  49﹒6%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒72   3﹒39 116﹒6%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒74   3﹒36 112﹒2%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒29   2﹒97 153﹒0%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒55   5﹒05  22﹒0%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒88   7﹒17  61﹒5%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  25﹒35  34﹒91  51﹒3%
廣發証券  (01776╱深000776)   8﹒38  13﹒09  71﹒7%
山東黃金  (01787╱滬600547)  18﹒94  30﹒97  79﹒7%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒83   9﹒19 109﹒1%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   2﹒09   3﹒97 108﹒7%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒90   3﹒99  51﹒2%
中集車輛  (01839╱深301039)   7﹒47   9﹒90  45﹒6%
春立醫療  (01858╱滬688236)  11﹒40  22﹒09 112﹒9%
君實生物  (01877╱滬688180)  13﹒48  30﹒33 147﹒3%
中國中免  (01880╱滬601888)  69﹒45  74﹒29  17﹒5%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒64  12﹒09  53﹒8%
中遠海控  (01919╱滬601919)  12﹒78  14﹒30  23﹒0%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒24   7﹒81  63﹒8%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒03   3﹒90  41﹒4%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒69   1﹒86 196﹒2%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒33   2﹒99  41﹒0%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒70   9﹒47  55﹒3%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒03   4﹒79 159﹒3%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒42  23﹒70  94﹒1%
萬科企業  (02202╱深000002)   5﹒61   8﹒22  61﹒0%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒86   7﹒90 124﹒9%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒04  37﹒73 415﹒7%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒38   8﹒58 179﹒0%
中國平安  (02318╱滬601318)  42﹒60  43﹒00  10﹒9%
長城汽車  (02333╱滬601633)  14﹒46  27﹒58 109﹒6%
濰柴動力  (02338╱深000338)  16﹒64  17﹒55  15﹒9%
藥明康德  (02359╱滬603259)  42﹒45  46﹒16  19﹒5%
億華通   (02402╱滬688339)  31﹒95  35﹒34  21﹒5%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒63   7﹒73  50﹒9%
中國太保  (02601╱滬601601)  20﹒45  27﹒98  50﹒4%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒44  18﹒52  63﹒6%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒93  13﹒83  70﹒2%
中國人壽  (02628╱滬601628)  12﹒28  32﹒52 191﹒0%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒68   4﹒35 184﹒5%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒02   2﹒66 186﹒6%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒65   1﹒45 145﹒1%
中海油田服務(02883╱滬601808)   8﹒77  18﹒10 126﹒8%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  18﹒60  18﹒51   9﹒4%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒15   6﹒96  24﹒4%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  37﹒55  59﹒09  72﹒9%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒79   3﹒29 102﹒0%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  49﹒65  50﹒26  11﹒2%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒72   4﹒85  43﹒3%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒42   9﹒51 636﹒0%
康龍化成  (03759╱深300759)  11﹒48  22﹒59 116﹒2%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒54   3﹒63  57﹒0%
時代電氣  (03898╱滬688187)  31﹒75  48﹒00  66﹒1%
中金公司  (03908╱滬601995)  10﹒94  33﹒32 234﹒7%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒55   8﹒38 159﹒4%
招商銀行  (03968╱滬600036)  39﹒15  36﹒45   2﹒3%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒52   5﹒77  80﹒1%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒80   4﹒46  29﹒0%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   8﹒04   8﹒88  21﹒4%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒93   2﹒24 164﹒7%
中信証券  (06030╱滬600030)  13﹒36  18﹒88  55﹒3%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒65  22﹒19 266﹒7%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒96  14﹒63 131﹒0%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒52  17﹒01  96﹒3%
百濟神州  (06160╱滬688235) 102﹒30 133﹒58  43﹒5%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒79  16﹒19 207﹒3%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  21﹒50  52﹒07 166﹒1%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒84   1﹒96 156﹒4%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒58   8﹒38  65﹒0%
華新水泥  (06655╱滬600801)   8﹒46  15﹒11  96﹒3%
金力永磁  (06680╱深300748)   7﹒19  14﹒65 123﹒9%
海爾智家  (06690╱滬600690)  31﹒15  31﹒85  12﹒4%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒59   4﹒62 219﹒3%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒56   3﹒20  37﹒4%
凱萊英   (06821╱深002821)  65﹒00  83﹒31  40﹒8%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  42﹒75  92﹒69 138﹒3%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒99   8﹒31 128﹒9%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  17﹒52  25﹒44  59﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   9﹒07  27﹒23 229﹒9%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒57  12﹒12 191﹒4%
HTSC  (06886╱滬601688)   9﹒74  13﹒88  56﹒6%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  31﹒70  38﹒20  32﹒4%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒99   8﹒20  80﹒6%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒59  10﹒23 213﹒1%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  30﹒60  53﹒26  91﹒3%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒910
上述報價只供參考用

《說說心理話》與你分享應對性騷擾三部曲,減輕心理陰影創傷、提升自我肯定方法 ► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全