排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 貨幣 相關資料
123827恒指瑞銀四九沽C跌0.040-0.008-16.667%0.0480.03833.68億HKD新聞 | 圖表
220449恒指瑞銀四六購B升0.068+0.011+19.298%0.0740.05428.00億HKD新聞 | 圖表
323809恒指摩通四九沽C跌0.043-0.005-10.417%0.0480.04125.32億HKD新聞 | 圖表
423628恒指瑞銀四十沽C跌0.029-0.005-14.706%0.0340.02822.67億HKD新聞 | 圖表
524737恒指法興四九沽C跌0.038-0.008-17.391%0.0440.03617.41億HKD新聞 | 圖表
624311恒指摩通四十沽D跌0.059-0.007-10.606%0.0650.05614.49億HKD新聞 | 圖表
724417恒指摩通四九沽E跌0.040-0.005-11.111%0.0440.03712.83億HKD新聞 | 圖表
820561恒指法興四七購A升0.084+0.012+16.667%0.0890.07212.54億HKD新聞 | 圖表
924935騰訊摩通四甲沽B跌0.079-0.023-22.549%0.0950.0748.87億HKD新聞 | 圖表
1017297騰訊國君五乙購A升0.151+0.014+10.219%0.1570.1448.77億HKD新聞 | 圖表
1124899騰訊瑞銀五三沽A跌0.078-0.015-16.129%0.0780.0688.30億HKD新聞 | 圖表
1217504美團法興四七購A升0.030+0.005+20.000%0.0350.0247.43億HKD新聞 | 圖表
1320440恒指摩通四六購B升0.069+0.012+21.053%0.0760.0556.94億HKD新聞 | 圖表
1420306恒指摩通四七購A升0.109+0.017+18.478%0.1180.0916.39億HKD新聞 | 圖表
1525010恒指匯豐四甲沽B跌0.100-0.012-10.714%0.1110.0966.23億HKD新聞 | 圖表
1624761騰訊國君四十沽A跌0.039-0.008-17.021%0.0400.0346.11億HKD新聞 | 圖表
1719570騰訊法興四七購A升0.039+0.011+39.286%0.0470.0386.03億HKD新聞 | 圖表
1820304美團摩通四八購B升0.088+0.011+14.286%0.0980.0785.33億HKD新聞 | 圖表
1924009恒指法興四十沽C跌0.030-0.004-11.765%0.0330.0285.01億HKD新聞 | 圖表
2024701恒指匯豐四十沽B跌0.054-0.007-11.475%0.0590.0514.33億HKD新聞 | 圖表
2120746阿里摩通四乙購B跌0.062-0.022-26.190%0.0700.0584.02億HKD新聞 | 圖表
2221647阿里國君五六購A跌0.139-0.032-18.713%0.1490.1353.69億HKD新聞 | 圖表
2324425美團法興四十沽A跌0.056-0.009-13.846%0.0630.0533.57億HKD新聞 | 圖表
2418719阿里摩通四九沽A升0.094+0.021+28.767%0.0970.0863.45億HKD新聞 | 圖表
2525077騰訊法興四甲沽B跌0.070-0.026-27.083%0.0750.0673.44億HKD新聞 | 圖表
2620260美團瑞銀四八購B升0.089+0.012+15.584%0.0970.0773.33億HKD新聞 | 圖表
2720004騰訊瑞銀四七購B升0.086+0.024+38.710%0.1050.0822.97億HKD新聞 | 圖表
2821409比迪法興四八購A跌0.034-0.007-17.073%0.0360.0302.65億HKD新聞 | 圖表
2924657騰訊星展五二沽A跌0.046-0.011-19.298%0.0470.0432.55億HKD新聞 | 圖表
3024652美團摩通四十沽B跌0.054-0.009-14.286%0.0620.0522.45億HKD新聞 | 圖表
3124659阿里國君四乙沽A升0.096+0.020+26.316%0.1020.0882.24億HKD新聞 | 圖表
3221609港交法興四九購A升0.096+0.016+20.000%0.1000.0772.17億HKD新聞 | 圖表
3321894阿里法興四九購C跌0.107-0.048-30.968%0.1200.1032.01億HKD新聞 | 圖表
3423214阿里星展四九購B跌0.108-0.046-29.870%0.1230.0981.97億HKD新聞 | 圖表
3520487騰訊摩通四八購A升0.150+0.031+26.050%0.1650.1411.89億HKD新聞 | 圖表
3624974騰訊摩通四乙購D升0.198+0.031+18.563%0.2090.1971.87億HKD新聞 | 圖表
3721631阿里摩通四九購C跌0.104-0.050-32.468%0.1160.0951.87億HKD新聞 | 圖表
3821301阿里法興四九購B跌0.064-0.034-34.694%0.0730.0611.86億HKD新聞 | 圖表
3924327美團匯豐四十沽B跌0.058-0.007-10.769%0.0630.0541.82億HKD新聞 | 圖表
4020317恒指瑞銀四七購A升0.099+0.013+15.116%0.1050.0831.75億HKD新聞 | 圖表
4119633港交法興四七沽A跌0.043-0.016-27.119%0.0590.0401.74億HKD新聞 | 圖表
4221349阿里星展四九沽A升0.069+0.022+46.809%0.0730.0611.74億HKD新聞 | 圖表
4324875匯豐摩通四甲沽A跌0.058-0.010-14.706%0.0660.0571.61億HKD新聞 | 圖表
4420897快手摩通四十購A升0.101+0.005+5.208%0.1030.0861.52億HKD新聞 | 圖表
4520290美團匯豐四甲購A升0.113+0.013+13.000%0.1220.1021.49億HKD新聞 | 圖表
4620298美團法興四八購B升0.087+0.012+16.000%0.0970.0761.46億HKD新聞 | 圖表
4721335恒指匯豐四七購A升0.078+0.012+18.182%0.0830.0641.40億HKD新聞 | 圖表
4820319恒指花旗四六購B升0.074+0.013+21.311%0.0800.0581.39億HKD新聞 | 圖表
4910187納指摩通四九沽A跌0.035-0.012-25.532%0.0360.0341.33億HKD新聞 | 圖表
5021324阿里瑞銀四九購C跌0.063-0.036-36.364%0.0740.0611.25億HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 16/05/2024 16:39
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全