排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
118754中壽摩通四五沽A跌0.018-0.038-67.857%0.0410.0183.74萬HKD新聞 | 圖表
222171銀河摩利四六沽B跌0.035-0.065-65.000%0.0350.0343.53萬HKD新聞 | 圖表
322213銀河花旗四六沽A跌0.034-0.061-64.211%0.0440.0337.87萬HKD新聞 | 圖表
422510銀河麥銀四六沽A跌0.036-0.054-60.000%0.000HKD新聞 | 圖表
521761銀河摩通四五沽A跌0.072-0.096-57.143%0.0950.07020.22萬HKD新聞 | 圖表
619984中油中銀四五購A跌0.035-0.038-52.055%0.0400.0267.86萬HKD新聞 | 圖表
721286阿里麥銀四七購C跌0.062-0.055-47.009%0.0770.06254.47萬HKD新聞 | 圖表
821579銀河摩利四六沽A跌0.102-0.089-46.597%0.000HKD新聞 | 圖表
921534阿里匯豐四六購B跌0.062-0.050-44.643%0.0620.04252.91萬HKD新聞 | 圖表
1020760阿里瑞銀四七購B跌0.020-0.016-44.444%0.0200.01539.39萬HKD新聞 | 圖表
1121564阿里高盛四六購D跌0.063-0.050-44.248%0.1130.04168.98萬HKD新聞 | 圖表
1221415阿里國君四六購B跌0.062-0.049-44.144%0.0630.0421.32百萬HKD新聞 | 圖表
1321789銀河瑞銀四六沽A跌0.070-0.055-44.000%0.000HKD新聞 | 圖表
1421524阿里摩通四六購D跌0.063-0.048-43.243%0.0700.0431.79百萬HKD新聞 | 圖表
1520769阿里摩通四七購B跌0.020-0.015-42.857%0.0200.01425.97萬HKD新聞 | 圖表
1620658阿里法興四七購A跌0.012-0.009-42.857%0.0120.0104,660.00HKD新聞 | 圖表
1721493阿里法巴四六購A跌0.067-0.050-42.735%0.0760.04972.01萬HKD新聞 | 圖表
1822215阿里花旗四六購D跌0.065-0.048-42.478%0.0990.04866.58萬HKD新聞 | 圖表
1921553阿里瑞銀四六購D跌0.065-0.047-41.964%0.0650.04991.57萬HKD新聞 | 圖表
2020674阿里匯豐四七購C跌0.021-0.015-41.667%0.0210.0168.63萬HKD新聞 | 圖表
2121485阿里法興四六購C跌0.069-0.046-40.000%0.0710.0551.93百萬HKD新聞 | 圖表
2218173阿里法巴四八購B跌0.026-0.017-39.535%0.0280.01733.57萬HKD新聞 | 圖表
2320160阿里摩利四七購A跌0.020-0.013-39.394%0.0210.01331.90萬HKD新聞 | 圖表
2421693平安摩通四七沽A跌0.014-0.009-39.130%0.0190.0146.29萬HKD新聞 | 圖表
2521938平安國君四七沽A跌0.010-0.006-37.500%0.0100.0101.00萬HKD新聞 | 圖表
2623539攜程摩利四八沽A跌0.010-0.006-37.500%0.0100.0104,000.00HKD新聞 | 圖表
2721439比迪摩通四六購B跌0.015-0.009-37.500%0.0160.0142.28萬HKD新聞 | 圖表
2824711平安瑞銀四十沽A跌0.049-0.029-37.179%0.0780.04978.69萬HKD新聞 | 圖表
2924778平安摩通四十沽A跌0.049-0.028-36.364%0.0800.04915.42萬HKD新聞 | 圖表
3021323騰訊瑞銀四九沽A跌0.014-0.008-36.364%0.0150.0139.91萬HKD新聞 | 圖表
3117898阿里法巴四八購A跌0.014-0.008-36.364%0.0160.0126,100.00HKD新聞 | 圖表
3221387阿里瑞銀四八購C跌0.041-0.023-35.938%0.0410.0301.25百萬HKD新聞 | 圖表
3310079美日法巴四六購A跌0.126-0.070-35.714%0.1340.1305.72萬HKD新聞 | 圖表
3421358阿里摩利四八購B跌0.040-0.022-35.484%0.0420.0301.34百萬HKD新聞 | 圖表
3520400阿里瑞銀四七購A跌0.013-0.007-35.000%0.000HKD新聞 | 圖表
3624836平安匯豐四十沽A跌0.052-0.028-35.000%0.0830.05383.63萬HKD新聞 | 圖表
3721261騰訊國君四九沽A跌0.013-0.007-35.000%0.0130.0101,240.00HKD新聞 | 圖表
3824852平安中銀四十沽A跌0.047-0.025-34.722%0.0730.05356.31萬HKD新聞 | 圖表
3924929平安花旗四十沽A跌0.054-0.028-34.146%0.0850.05459.80萬HKD新聞 | 圖表
4010139英港摩通四七沽A跌0.045-0.023-33.824%0.000HKD新聞 | 圖表
4124754招行摩通四十沽A跌0.045-0.023-33.824%0.0600.0449.74萬HKD新聞 | 圖表
4217477阿里星展四九購A跌0.018-0.009-33.333%0.0190.0137.73萬HKD新聞 | 圖表
4323533新地花旗四八沽A跌0.018-0.009-33.333%0.0210.0181.10萬HKD新聞 | 圖表
4417614阿里花旗四九購A跌0.018-0.009-33.333%0.0170.0155,850.00HKD新聞 | 圖表
4520344阿里國君四八購B跌0.042-0.021-33.333%0.0430.0383.47萬HKD新聞 | 圖表
4624713招行瑞銀四十沽A跌0.050-0.025-33.333%0.0650.05012.13萬HKD新聞 | 圖表
4724868平安法興四十沽A跌0.052-0.026-33.333%0.0830.0522.65百萬HKD新聞 | 圖表
4821435比迪高盛四六購A跌0.012-0.006-33.333%0.0110.0112,200.00HKD新聞 | 圖表
4924763平安國君四十沽A跌0.055-0.027-32.927%0.0720.0575.53百萬HKD新聞 | 圖表
5024735騰訊瑞銀四十沽B跌0.031-0.015-32.609%0.0310.02846.34萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 16/05/2024 13:05
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全