排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
121264平安中銀四五購B升0.045+0.035+350.000%0.0450.01017.85萬HKD新聞 | 圖表
217041農行摩利四五購A升0.083+0.057+219.231%0.1000.04768.91萬HKD新聞 | 圖表
317016農行瑞銀四五購A升0.082+0.054+192.857%0.0890.08215.71萬HKD新聞 | 圖表
421155平安中銀四六購D升0.126+0.078+162.500%0.1210.04814.85萬HKD新聞 | 圖表
521230平安摩利四六購B升0.036+0.022+157.143%0.0380.01551.97萬HKD新聞 | 圖表
619668騰訊匯豐四七購A升0.040+0.024+150.000%0.0490.0391.21百萬HKD新聞 | 圖表
721118平安國君四六購A升0.088+0.052+144.444%0.0880.06015.21萬HKD新聞 | 圖表
821156平安高盛四六購B升0.088+0.052+144.444%0.0910.0301.51百萬HKD新聞 | 圖表
921207平安華泰四六購A升0.092+0.054+142.105%0.0940.0362.98百萬HKD新聞 | 圖表
1020823平安法巴四七購B升0.112+0.065+138.298%0.1120.05720.72萬HKD新聞 | 圖表
1121139平安摩通四六購B升0.090+0.052+136.842%0.0930.0372.77百萬HKD新聞 | 圖表
1216860農行摩通四五購A升0.097+0.056+136.585%0.1010.0623.30萬HKD新聞 | 圖表
1321143平安瑞銀四六購C升0.092+0.053+135.897%0.0930.03340.74萬HKD新聞 | 圖表
1420883工行瑞銀四五購A升0.350+0.198+130.263%0.3650.27525.68萬HKD新聞 | 圖表
1521325建行瑞銀四七購A升0.280+0.158+129.508%0.3000.1611.84百萬HKD新聞 | 圖表
1621820平安摩通四六購C升0.188+0.106+129.268%0.1920.0724.32百萬HKD新聞 | 圖表
1721310建行摩通四七購A升0.290+0.162+126.562%0.3000.1401.59百萬HKD新聞 | 圖表
1821172平安法興四六購C升0.077+0.043+126.471%0.0700.0516.61萬HKD新聞 | 圖表
1921090平安法興四六購B升0.042+0.023+121.053%0.0420.0185.14萬HKD新聞 | 圖表
2021844平安瑞銀四六購D升0.190+0.104+120.930%0.1930.07852.25萬HKD新聞 | 圖表
2121104平安摩通四六購A升0.022+0.012+120.000%0.0230.0107.07萬HKD新聞 | 圖表
2222121平安花旗四六購B升0.198+0.106+115.217%0.2010.09367.18萬HKD新聞 | 圖表
2321853平安法興四六購D升0.203+0.107+111.458%0.1910.10676.48萬HKD新聞 | 圖表
2420766工行摩通四五購A升0.410+0.216+111.340%0.4100.26525.99萬HKD新聞 | 圖表
2521091建行法興四七購A升0.290+0.151+108.633%0.2900.22114.05萬HKD新聞 | 圖表
2621990平安星展四六購A升0.209+0.108+106.931%0.2120.0911.38百萬HKD新聞 | 圖表
2721600平安匯豐四六購B升0.214+0.110+105.769%0.2150.1381.37百萬HKD新聞 | 圖表
2821337平安法巴四七購C升0.045+0.023+104.545%0.0400.04012.00萬HKD新聞 | 圖表
2921718平安法巴四七購D升0.231+0.117+102.632%0.2310.1151.17百萬HKD新聞 | 圖表
3018498中壽瑞銀四六購A升0.020+0.010+100.000%0.0200.0162,840.00HKD新聞 | 圖表
3120384中壽花旗四七購A升0.065+0.032+96.970%0.0650.04088.88萬HKD新聞 | 圖表
3220747中壽摩通四七購A升0.061+0.030+96.774%0.0630.0311.44百萬HKD新聞 | 圖表
3320900工行法興四七購A升0.104+0.051+96.226%0.1120.06448.22萬HKD新聞 | 圖表
3421088工行摩通四七購A升0.100+0.047+88.679%0.1090.0661.10百萬HKD新聞 | 圖表
3520349中壽匯豐四七購A升0.062+0.029+87.879%0.0620.04211.52萬HKD新聞 | 圖表
3621279平安星展四八購B升0.146+0.068+87.179%0.1470.0913.88百萬HKD新聞 | 圖表
3721458平安摩利四八購B升0.145+0.067+85.897%0.1460.0755.98百萬HKD新聞 | 圖表
3820966招行摩利四七購A升0.100+0.046+85.185%0.1050.07242.88萬HKD新聞 | 圖表
3920612工行法巴四六購A升0.405+0.186+84.932%0.4200.3006.74萬HKD新聞 | 圖表
4021773平安摩利四六購C升0.440+0.200+83.333%0.4400.2191.23百萬HKD新聞 | 圖表
4114111阿里法興四六沽A升0.040+0.018+81.818%0.0420.0403.51萬HKD新聞 | 圖表
4223247銀河摩通四九購A升0.049+0.022+81.481%0.0490.03517.96萬HKD新聞 | 圖表
4320616建行中銀四七購A升0.550+0.245+80.328%0.5900.37072.96萬HKD新聞 | 圖表
4422625銀河華泰四七購A升0.018+0.008+80.000%0.0200.0132.95萬HKD新聞 | 圖表
4522381平安法巴四七購E升0.445+0.196+78.715%0.4250.35510.75萬HKD新聞 | 圖表
4614274阿里瑞銀四六沽A升0.041+0.018+78.261%0.0420.03612.20萬HKD新聞 | 圖表
4722602平安匯豐四六購C升0.415+0.182+78.112%0.4000.31516.51萬HKD新聞 | 圖表
4810133納指摩利四六購B升0.062+0.027+77.143%0.0640.06215.59萬HKD新聞 | 圖表
4912918騰訊麥銀四乙購A升0.030+0.013+76.471%0.0300.0202.91萬HKD新聞 | 圖表
5023573建行瑞銀四七購B升0.590+0.255+76.119%0.000HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 16/05/2024 16:40
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全